| Pictures | Technical Information | Specification + Inquiry | 
           
   
     |   | 
         
          | Part No: | 96410 |   
          | Product No: | RNS1E150MDS1JX |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | NS |   | Capacitance(uF) | 15uF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 25V |   | Temp. range ℃ | -55°C to +105 °C |   | Size Dia.*L.(mm) | 6.3 Dia*10mm | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 116373 |   
          | Product No: | RL80J561MDNASQKX |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | RL8 |   | Capacitance(uF) | 560uF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 6.3V |   | Temp. range ℃ | -55°C to +105 °C |   | Size Dia.*L.(mm) | 8*8mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 114998 |   
          | Product No: | RL80J102MDN1KX |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | RL8 |   | Capacitance(uF) | 1000uF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 6.3V |   | Temp. range ℃ | -55°C to +105 °C |   | Size Dia.*L.(mm) | 8*8mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 104660 |   
          | Product No: | RA-10uF/25V |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | Nichicon_10uF/25V Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec -- 
          暫無 |  |  | Description | Nichicon_10uF/25V Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | RA |   | Capacitance(uF) | 10uF |   | Tolerance(±) | 20% |   | Voltage (Vdc) | 25V |   | Temp. range ℃ | 105℃ |   | Size Dia.*L.(mm) | 4*7mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 144699 |   
          | Product No: | PM-1000uF/63V |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | PM |   | Capacitance(uF) | 1000uF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 63V |   | Temp. range ℃ | -40 to +105℃ |   | Size Dia.*L.(mm) | 18*35mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 115014 |   
          | Product No: | PLV1K100MCL1TD |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | PLV |   | Capacitance(uF) | 10uF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 80V |   | Temp. range ℃ | -55°C to +105 °C |   | Size Dia.*L.(mm) | 8*9mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 115002 |   
          | Product No: | PLV1J270MDL1 |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | PLV |   | Capacitance(uF) | 27uF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 63V |   | Temp. range ℃ | -55°C to +105 °C |   | Size Dia.*L.(mm) | 8*12mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 115015 |   
          | Product No: | PLV1J220MCL1TD |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | NICHICON_Radial Aluminum Electrolytic Capacitor |   | Type | PLV |   | Capacitance(uF) | 22uF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 63V |   | Temp. range ℃ | -55°C to +105 °C |   | Size Dia.*L.(mm) | 8*9mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 68593 |   
          | Product No: | PLG1C821MDO1 |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | Nichicon Conductive Polymer Auluminum Solid Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Nichicon Conductive Polymer Auluminum Solid Electrolytic Capacitor |   | Type | LG |   | Capacitance(uF) | 820μF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 16V |   | Temp. range ℃ | -55-+105 ℃ |   | Size Dia.*L.(mm) | 10*13mm |   | Weight(g) |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 68592 |   
          | Product No: | PLG1C471MDO1 |   
          | Manufacturer: | Nichicon |   
          | Description: | Nichicon Conductive Polymer Auluminum Solid Electrolytic Capacitor |   
          | Category: | 05﹒Radial Aluminum Capacitors |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Nichicon Conductive Polymer Auluminum Solid Electrolytic Capacitor |   | Type | LG |   | Capacitance(uF) | 470μF |   | Tolerance(±) | ±20% |   | Voltage (Vdc) | 16V |   | Temp. range ℃ | -55-+105 ℃ |   | Size Dia.*L.(mm) | 8*12mm |   | Weight(g) |  | 
 |