| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌高柔性拖鏈雙絞屏蔽信號線=TRVVSP 拖拉次數3000萬次 | | 面積mm2/AWG | 0.2mm2/24AWG | | 線數 / 線徑mm | |
|
|
|
| Description | 太陽牌高柔性拖鏈雙絞屏蔽信號線=TRVVSP 拖拉次數3000萬次 | | 面積mm2/AWG | 0.2mm2/24AWG | | 線數 / 線徑mm | |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.3mm2/22AWG | | 線數 / 線徑mm | 65/0.08mm |
|
|
|
| Description | 太陽牌_高柔性拖鏈信號線 | | 面積mm2/AWG | 0.2mm2/24AWG | | 線數 / 線徑mm | 41/0.08mm |
|
|
| Part No: |
159583 |
| Product No: |
ZX-TFB/LAN Cable Cat.5e-20276-4P*26AWG |
| 製造廠商: |
Taiyo-Cable
|
| 說 明: |
太陽牌高柔性以太網電纜 |
| 所在分類: |
03﹒網路線材 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | 太陽牌高柔性以太網電纜 | | No. of Pairs | 4P | | Length/Reel | 200m/R |
|