| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| 說明 | UL1385 耐高壓電子線 | | AWG/mm2 | 1.5mm2 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.32mm |
|
|
|
| 說明 | UL1385 耐高壓電子線 | | AWG/mm2 | 1.5mm2 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.32mm |
|
|
|
| 說明 | UL1385 耐高壓電子線 | | AWG/mm2 | 1.5mm2 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.32mm |
|
|
|
| 說明 | UL1385 耐高壓電子線 | | AWG/mm2 | 0.75mm2 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.23mm |
|
|
|
| 說明 | UL1385 耐高壓電子線 | | AWG/mm2 | 0.75mm2 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.23mm |
|
|
|
| 說明 | UL1385 耐高壓電子線 | | AWG/mm2 | 1.5mm2 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.32mm |
|
|
|
| 說明 | UL1385 耐高壓電子線 | | AWG/mm2 | 0.75mm2 | | 導体線數/線徑(mm) | 19/0.23mm |
|
|
| Part No: |
94062 |
| Product No: |
1-2118651-0 |
| 製造廠商: |
TE / Tyco
|
| 說 明: |
RF Cable Assembly RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13mm CABLE,L60mm |
| 所在分類: |
03﹒同軸電纜線 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | RF Cable Assembly RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13mm CABLE,L60mm | | 頻寬 Hz | | | 線材差損(dB/M)@ ? GHz | |
|
|
|
| Description | Tyco_Solarlok 系壓接頭-相容工具:2-1579005-1 | | Type | 4.0+6.0 mm2 | | 公/母 頭 | |
|
|
|
| Description | 20mm紐扣電池座 | | Max. Cell Dia. | 27.3*6.32mm | | 重量 | |
|