| 圖片 |
產品資訊 |
詢價 |
|
|
| Description | Headers & Wire Housings | | Series | AMPMODU MOD IV | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | Headers & Wire Housings | | Series | AMPMODU MOD IV | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | Headers & Wire Housings | | Series | AMPMODU MOD IV | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | Pin & Socket Connectors | | Series | MATE-N-LOK | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | TE 汽車連接器 | | Series | Micro Timer II | | 公/母 頭/座 | Receptacle (Female) |
|
|
|
| Description | TE 矩形連接器觸頭 | | Series | Economy Power 2.5 | | 公/母 頭/座 | Socket (Female) |
|
|
|
| Description | TE 汽車連接器 | | Series | MQS | | 公/母 頭/座 | Receptacle (Female) |
|
|
| Part No: |
159013 |
| Product No: |
1744417-3 |
| 製造廠商: |
TE / Tyco
|
| 說 明: |
TE集管和線殼 6 POS EP 2.5 HSG GLOW WIRE |
| 所在分類: |
10﹒Tyco_連接器 |
| 技術資料: |
PDF目錄 --
暫無
|
製造廠商資料 --
|
|
| Description | TE集管和線殼 6 POS EP 2.5 HSG GLOW WIRE | | Series | Economy Power 2.5 | | 公/母 頭/座 | Pin (Male) |
|
|
|
| Description | TE Single Wire Seal (SWS) | | Series | MQS | | 公/母 頭/座 | Press Fit |
|
|
|
| Description | TE 汽車連接器 | | Series | 0.64/025 Connector System | | 公/母 頭/座 | Plug (Male) |
|