| Pictures | Technical Information | Specification + Inquiry | 
           
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71519 |   
          | Product No: | RXEF090 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.90A |   | It A Trip(20℃) | 1.80A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.20Ω/0.31Ω |   | Size A*B*C(mm) | 11.2*15.8*5.8mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71518 |   
          | Product No: | RXEF075-2 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.75A |   | It A Trip(20℃) | 1.50A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.25Ω/0.40Ω |   | Size A*B*C(mm) | 10.2*15.2*5.8mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71517 |   
          | Product No: | RXEF075 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.75A |   | It A Trip(20℃) | 1.50A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.25Ω/0.40Ω |   | Size A*B*C(mm) | 10.2*15.2*5.8mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71512 |   
          | Product No: | RXEF065 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.65A |   | It A Trip(20℃) | 1.30A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.31Ω/0.48Ω |   | Size A*B*C(mm) | 9.40*14.5*5.8mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71511 |   
          | Product No: | RXEF050-2 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.50A |   | It A Trip(20℃) | 1.00A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.5Ω/0.77Ω |   | Size A*B*C(mm) | 7.9*13.7*5.5mm | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 70011 |   
          | Product No: | RXEF050 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.50A |   | It A Trip(20℃) | 1.00A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.5Ω/0.77Ω |   | Size A*B*C(mm) | 7.9*13.7*5.5mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71510 |   
          | Product No: | RXEF040-2 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.40A |   | It A Trip(20℃) | 0.80A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.55Ω/0.86Ω |   | Size A*B*C(mm) | 7.4*13.5*5.8mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71509 |   
          | Product No: | RXEF040 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.40A |   | It A Trip(20℃) | 0.80A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.55Ω/0.86Ω |   | Size A*B*C(mm) | 7.4*13.5*5.8mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71507 |   
          | Product No: | RXEF030 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.30A |   | It A Trip(20℃) | 0.60A |   | Rmin/R1max (Ω) | 0.88Ω/1.33Ω |   | Size A*B*C(mm) | 7.4*12.7*5.8mm |   | Weight |  | 
 | 
            
   
     |   | 
         
          | Part No: | 71506 |   
          | Product No: | RXEF025 |   
          | Manufacturer: | RAYCHEM |   
          | Description: | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   
          | Category: | 18﹒Raychem_Resettable Fuses |   
          | Datasheets: | PDF Category-- | Manufacturer Spec --   |  |  | Description | Poly Switch PTC Device-Resettable Fuse |   | V/A (max.) | 72V/40A |   | Ih A Hold(20℃) | 0.25A |   | It A Trip(20℃) | 0.5A |   | Rmin/R1max (Ω) | 1.25Ω/1.95Ω |   | Size A*B*C(mm) | 7.4*12.7*5.8mm |   | Weight |  | 
 |